역대 미국 대통령 평가 순위 임기
순위 | 대통령 이름 | 정당 | 점수 | 임기 |
1 | 에이브러햄 링컨 | 공화당 | 93.87 | 1809년 2월 12일~1865년 4월 15일 |
2 | 프랭클린 루스벨트 | 민주당 | 90.83 | 1882년 1월 30일~1945년 4월 12일 |
3 | 조지 워싱턴 | 친 연방당 | 90.32 | 1732년 2월 22일~1799년 12월 14일 |
4 | 시어도어 루스벨트 | 공화당 | 78.58 | 1858년 10월 27일~1919년 1월 6일 |
5 | 토머스 제퍼슨 | 민주 공화당 | 77.53 | 1743년 4월 13일~1826년 7월 4일 |
6 | 해리 S. 트루먼 | 민주당 | 75.34 | 1884년 5월 8일~1972년 12월 26일 |
7 | 버락 오바마 | 민주당 | 73.8 | 2009년 1월 20일~2017년 1월 20일 |
8 | 드와이트 D. 아이젠하워 | 공화당 | 73.73 | 1953년 1월 20일~1961년 1월 20일 |
9 | 린든 B. 존슨 | 민주당 | 72.86 | 1963년 11월 22일~1969년 1월 20일 |
10 | 존 F. 케네디 | 민주당 | 68.37 | 1961년 1월 20일~1963년 11월 22일 |
11 | 제임스 매디슨 | 민주공화당 | 67.16 | 1809년 3월 4일~1817년 3월 4일 |
12 | 빌 클린턴 | 민주당 | 66.42 | 1993년 1월 20일~2001년 1월 20일 |
13 | 존 애덤스 | 연방당 | 62.66 | 1797년 3월 4일~1801년 3월 3일 |
14 | 조 바이든 | 민주당 | 62.66 | 2021년 1월 20일~ |
15 | 우드로 윌슨 | 민주당 | 61.8 | 1913년 3월 4일~1921년 3월 4일 |
16 | 로널드 레이건 | 공화당 | 61.72 | 1967년 1월 2일~1975년 1월 6일 |
17 | 율리시스 S. 그랜트 | 공화당 | 60.93 | 1869년 3월 4일~1877년 3월 4일 |
18 | 제임스 먼로 | 민주 공화당 | 60.15 | 1817년 3월 4일~1825년 3월 4일 |
19 | 조지 H.W 부시 | 공화당 | 58.54 | 1989년 1월 20일~1993년 1월 20일 |
20 | 존 퀸시 애덤스 | 국민공화당 | 55.41 | 1825년 3월 4일~1829년 3월 4일 |
순위 | 대통령 이름 | 정당 | 점수 | 임기 |
21 | 앤드루 잭슨 | 공화당 | 54.7 | 1829년 3월 4일~1837년 3월 4일 |
22 | 지미 카터 | 민주당 | 54.26 | 1977년 1월 20일~1981년 1월 20일 |
23 | 윌리엄 하워드 태프트 | 공화당 | 51.67 | 1909년 3월 4일~1913년 3월 4일 |
24 | 윌리엄 매킨리 | 공화당 | 51.23 | 1897년 3월 4일~1901년 9월 14일 |
25 | 제임스 K. 포크 | 민주당 | 49.83 | 1845년 3월 4일~1849년 3월 4일 |
26 | 그로버 클리블랜드 | 민주당 | 48.31 | 1885년 3월 4일~1889년 3월 4일 |
27 | 제럴드 포드 | 공화당 | 46.09 | 1974년 8월 9일~1977년 1월 20일 |
28 | 마틴 밴 뷰런 | 민주당 | 45.46 | 1837년 3월 4일~1841년 3월 4일 |
29 | 러더포드 B. 헤이스 | 공화당 | 41.15 | 1877년 3월 4일~1881년 3월 4일 |
30 | 제임스 A. 가필드 | 공화당 | 40.98 | 1881년 3월 4일~1881년 9월 19일 |
31 | 벤저민 해리슨 | 공화당 | 40.64 | 1889년 3월 4일~1893년 3월 4일 |
32 | 조지 W. 부시 | 공화당 | 40.43 | 2001년 1월 20일~2009년 1월 20일 |
33 | 채스터 A. 아서 | 공화당 | 39.61 | 1881년 9월 19일~1885년 3월 4일 |
34 | 캘빈 쿨리지 | 공화당 | 39.38 | 1923년 8월 2일~1929년 3월 4일 |
35 | 리처드 닉슨 | 공화당 | 36.41 | 1969년 1월 20일~1974년 8월 9일 |
36 | 하버트 후버 | 공화당 | 34.08 | 1929년 3월 4일~1933년 3월 4일 |
37 | 존 타일러 | 친 민주당 | 32.99 | 1841년 4월 4일~1845년 3월 4일 |
38 | 재커리 테일러 | 휘그당 | 32.97 | 1849년 3월 4일~1850년 7월 9일 |
39 | 밀러드 필모어 | 휘그당 | 30.33 | 1850년 7월 9일~1853년 3월 4일 |
40 | 워런 G. 하딩 | 공화당 | 27.76 | 1921년 3월 4일~1923년 8월 2일 |
순위 | 대통령 이름 | 정당 | 점수 | 임기 |
41 | 월리엄 H. 해리슨 | 휘그당 | 26.01 | 1841년 3월 4일~1841년 4월 4일 |
42 | 프랭클린 피어스 | 민주당 | 24.6 | 1853년 3월 4일~1857년 3월 4일 |
43 | 앤드루 존슨 | 민주당 | 21.56 | 1865년 4월 15일~1869년 3월 4일 |
44 | 제임스 뷰캐넌 | 민주당 | 16.71 | 1857년 3월 4일~1861년 3월 4일 |
45 | 도널드 J.트럼프 | 공화당 | 10.92 | 2017년 1월 20일~2021년 1월 20일 |
반응형
'지식' 카테고리의 다른 글
세계에서 가장 높은 산 [TOP20] (1) | 2024.08.19 |
---|---|
대한 민국 역대 대통령 임기, 재임 기간 (0) | 2024.08.15 |
삼국지에 나온 명언 모음 (2) | 2024.08.01 |
인간이 느끼는 가장 큰 통증, 아픔 순위 [TOP10] (0) | 2024.07.31 |
댓글