국내 상장 월배당 ETF 주식
순번 | 월배당 ETF 목록 | 순자산 | 총보수 |
1 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 8271억 | 0.05% |
2 | TIGER 미국배당다우존스 | 5191억 | 0.01% |
3 | ARIRANG K리츠Fn | 51억 | 0.25% |
4 | TIGER 200커버드콜5%OTM | 65억 | 0.38% |
5 | WOORI 200 | 73억 | 0.05% |
6 | HANARO 미국S&P500 | 76억 | 0.04% |
7 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 78억 | 0.10% |
8 | TIGER 미국나스닥 100커버드콜(합성) | 2835억 | 0.37% |
9 | TIGER 미국MSCI리츠(합성H) | 1167억 | 0.24% |
10 | SOL 미국배당다우존스 | 4304억 | 0.01% |
11 | TIGER 배당프리미엄액티브 | 1126억 | 0.50% |
12 | TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 | 3895억 | 0.39% |
13 | TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 | 437억 | 0.39% |
14 | TIGER 리츠부동산인프라 | 3627억 | 0.29% |
15 | ACE 미국배당다우존스 | 2333억 | 0.01% |
16 | TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | 1164억 | 0.50% |
17 | KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 2180억 | 0.05% |
18 | KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | 504억 | 0.39% |
19 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 601억 | 0.25% |
20 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 260억 | 0.22% |
21 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 273억 | 0.55% |
22 | KBSTAR 금융채액티브 | 431억 | 0.07% |
23 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 195억 | 0.80% |
24 | TIGER 200커버드콜ATM | 266억 | 0.38% |
25 | KBSTAR 중기우량회사채 | 667억 | 0.07% |
26 | TIGER 미국캐시카우100 | 109억 | 0.25% |
27 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 1562억 | 0.30% |
28 | SOL 미국배당다우존스(H) | 1352억 | 0.05% |
29 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 389억 | 0.25% |
30 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 91억 | 0.24% |
31 | KBSTAR 미국S&P배당킹 | 82억 | 0.05% |
32 | TIGER 미국다우존스30 | 951억 | 0.35% |
33 | KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 1413억 | 0.07% |
34 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 813억 | 0.14% |
35 | ACE 글로벌인컴 TOP10 SOLACTIVE | 83억 | 0.24% |
36 | KODEX 다우존스미국리츠(H) | 185억 | 0.09% |
37 | KODEX 미국배달프리미엄액티브 | 403억 | 0.19% |
38 | KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) | 301억 | 0.25% |
39 | KBSTAR 미국S&P500(H) | 229억 | 0.02% |
40 | KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 87억 | 0.40% |
41 | SOL 미국S&P500 | 677억 | 0.05% |
42 | ARIRANG 고배당주채권혼합 | 166억 | 0.20% |
43 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 158억 | 0.10% |
44 | KBSTAR 글로벌리얼티인컵 | 90억 | 0.10% |
45 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 139억 | 0.15% |
46 | KODEX TSE일본리츠(H) | 123억 | 0.30% |
미국 증시 관련 ETF(Exchange Traded Fund) [S&P 500, 나스닥, 다우존스]
S&P 500 ETF티커ETF명배수보수율(%) SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 1X 0.0945 IVV iShares Core S&P 500 ETF 1X 0.03 VOO Vanguard 500 Index Fund;ETF 1X 0.03 SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 3X0.97 UPRO ProShares UltraPro S&P500 3X 0.91 SSO Pro
history40.tistory.com
각 나라별 기업 시총, 시가총액 순위, 주식 순위 [TOP10]
한국(Korea)등수회사명시가총액업종1삼성전자482조원IT, 반도체2SK하이닉스139조원IT, 반도체3LG에너지솔루션76조원배터리4삼성 바이오65조원바이오, 생명공학5현대자동차50조원자동차6기아자동차44
history40.tistory.com
반응형
'돈' 카테고리의 다른 글
미국 주식 대표 ETF 30선 (4) | 2024.09.01 |
---|---|
소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 순위 (2) | 2024.08.29 |
각 나라별 기업 시총, 시가총액 순위, 주식 순위 [TOP10] (0) | 2024.08.02 |
국내 주식 국내 상장 월배당 주식 (1) | 2024.06.16 |
댓글