한국(Korea)
등수 | 회사명 | 시가총액 | 업종 |
1 | 삼성전자 | 482조원 | IT, 반도체 |
2 | SK하이닉스 | 139조원 | IT, 반도체 |
3 | LG에너지솔루션 | 76조원 | 배터리 |
4 | 삼성 바이오 | 65조원 | 바이오, 생명공학 |
5 | 현대자동차 | 50조원 | 자동차 |
6 | 기아자동차 | 44조원 | 자동차 |
7 | 셀트리온 | 43조원 | 바이오, 생명공학 |
8 | KB금융 | 35조원 | 금융 |
9 | 신한은행 | 30조원 | 금융 |
10 | 포스코 | 29조원 | 중고업 |
일본(Japan)
등수 | 회사명 | 시총 | 업종 |
1 | 토요타 | 414조원 | 자동차 |
2 | 미쓰비시 UFJ | 179조원 | 금융 |
3 | 소니 | 147조원 | IT,엔터테인먼트 |
4 | 키엔스 | 142조원 | 전기전자,광학 |
5 | 히타치 | 130조원 | 전기전자, 중공업 |
6 | 미쓰이 금융 | 125조원 | 금융 |
7 | 소프트뱅크 | 121조원 | 금융,투자,통신 |
8 | NTT | 119조원 | 네트워크 |
9 | 도쿄일렉트론 | 114조원 | IT,반도체 |
10 | 미쓰비시상사 | 112조원 | 무역 |
중국(China)
등수 | 회사명 | 시가총액 | 업종 |
1 | 텐센트 | 582조원 | IT, 온라인게임 |
2 | ICBC | 372조원 | 금융 |
3 | 마오타이 | 341조원 | 주류 |
4 | 페트로차이나 | 307조원 | 석유,에너지 |
5 | 중국농업은행 | 299조원 | 금융 |
6 | 차이나모바일 | 282조원 | IT,네트워크 |
7 | 알리바바 | 251조원 | IT,전자상거래,인공지능 |
8 | 핀둬둬 | 250조원 | IT,전자상거래 |
9 | 중국건설은행 | 242조원 | 금융 |
10 | 중국은행 | 236조원 | 금융 |
영국(United Kingdom)
등수 | 회사명 | 시가총액 | 업종 |
1 | 아스트라제네카 | 365조원 | 바이오, 생명공학 |
2 | 쉘 | 344조원 | 석유,에너지 |
3 | 린데 | 340조원 | 수호,화학 |
4 | HSBC | 247조원 | 금융 |
5 | ARM | 243조원 | IT,반도체,인공지능 |
6 | 유니레버 | 212조원 | 헬스케어,소비재 |
7 | 리오틴토 | 169조원 | 채굴,에너지 |
8 | BP | 151조원 | 석유,에너지 |
9 | 렐엑스 | 144조원 | 미이더,데이터베이스 |
10 | GSK | 135조원 | 바이오,생명공학 |
프랑스(France)
등수 | 회사명 | 시가총액 | 업종 |
1 | LVMH | 612조원 | 명품,패션 |
2 | 에르메스 | 350조원 | 명품,패션 |
3 | 로레알 | 347조원 | 헬스케어,뷰티 |
4 | 토탈 | 231조원 | 석유,에너지 |
5 | 슈나이더 일렉트릭 | 200조원 | IT,소프트웨어 |
6 | 사노피 | 187조원 | 바이오,생명공학 |
7 | 디올 | 171조원 | 명품,패션 |
8 | 에어버스 | 156조원 | 항공우주,방산 |
9 | 에어리퀴드 | 150조원 | 수소,화학 |
10 | 에실로룩소티카 | 148조원 | 광학,기계 |
독일(Germany)
등수 | 회사명 | 시가총액 | 업종 |
1 | SAP | 363조원 | IT,인공지능,소프트웨어 |
2 | 지멘스 | 210조원 | IT,전자전기,반도체 |
3 | 도이치텔레콤 | 181조원 | IT,네트워크 |
4 | 알리안츠 | 153조원 | 금융,보험 |
5 | 보쉬 | 150조원 | IT,로봇공학,전자전기 |
6 | 머크 | 145조원 | 바이오,생명공학 |
7 | 메르세데스 벤츠 | 121조원 | 자동차 |
8 | 포르쉐 | 120조원 | 자동차 |
9 | BMV | 117조원 | 자동차 |
10 | 폭스바겐 | 106조원 | 자동차 |
스위스(Swiss)
등수 | 회사명 | 시가총액 | 업종 |
1 | 로슈 | 443조원 | 바이오,생명공학 |
2 | 노바티스 | 431조원 | 바이오,생명공학 |
3 | 네슬레 | 420조원 | 식품 |
4 | ABB | 140조원 | IT,로봇공학,전자전기 |
5 | UBS | 139조원 | 금융 |
6 | 리치몬트 | 123조원 | 명품,패션 |
7 | 취리히 보험 그룹 | 110조원 | 금융,보험 |
8 | 글렌코어 | 104조원 | 채굴,에너지 |
9 | 론자 | 75조원 | 바이오,생명공학 |
10 | 시카 | 72조원 | 화확 |
네덜란드(Nederlands)
등수 | 회사명 | 시가총액 | 업종 |
1 | ASML | 617조원 | IT,반도체,광학 |
2 | 프로수스 | 193조원 | 금융,투자 |
3 | NXP | 90조원 | IT,반도체 |
4 | ING그룹 | 83조원 | 금융 |
5 | 하이네켄 | 77조원 | 주류 |
6 | 유니버셜 뮤직 | 60조원 | 미디어,엔터테인먼트 |
7 | 아디옌 | 55조원 | IT,핀테크 |
8 | ASM 인터내셔널 | 47조원 | IT,반도체 |
9 | 아프젠크스 | 42조원 | 바이오,생명공학 |
10 | 필립스 | 40조원 | IT,전자전기,헬스케어 |
이탈리아(Italian)
등수 | 회사명 | 시가총액 | 업종 |
1 | 페라리 | 110조원 | 자동차 |
2 | 스텔란티스 | 106조원 | 자동차 |
3 | 에넬 | 102조원 | 유틸리티,에너지 |
4 | 인테사산파올로 | 100조원 | 금융 |
5 | 유니크레딧 | 94조원 | 금융 |
6 | 에니 | 76조원 | 석유,에너지 |
7 | 제네랄리 | 59조원 | 금융,보험 |
8 | 엑소르 | 55조원 | 금융,보험 |
9 | 프리즈미안 | 30조원 | 전기전자 |
10 | 프마다 | 29조원 | 명품, 패션 |
텐마크(Denmark)
등수 | 회사명 | 시가총액 | 업종 |
1 | 노보 노디스크 | 910조원 | 바이오,생명공학 |
2 | 레고 | 110조원 | 소비재 |
3 | DSV | 51조원 | 해상운송,중공업 |
4 | 콜로프라스트 | 44조원 | 바이오,헬스케어 |
5 | 노보자임 | 43조원 | 바이오,생명공학 |
6 | 단스케 은행 | 39조원 | 금융 |
7 | 베스타스 | 36조원 | 재새에너지 |
8 | 머스크라인 | 35조원 | 해상운송 |
9 | 겐맙 | 28조원 | 바이오,생명공학 |
10 | 칼스버그 | 27조원 | 주류 |
캐나다(Canada)
등수 | 회사명 | 시가총액 | 업종 |
1 | RBC | 212조원 | 금융 |
2 | TD뱅크 | 159조원 | 금융 |
3 | 엔브리지 | 105조원 | 석유,에너지 |
4 | 쇼피파이 | 104조원 | IT,전자상거래,인터넷 |
5 | 캐나다 태평양철도 | 103조원 | 철도,중공업 |
6 | 캐나다 천연자원 그룹 | 101조원 | 석유,에너지 |
7 | 브룩필드 자산운용 | 101조원 | 금융,투자 |
8 | 톰슨 로이터 | 100조원 | 미디어,엔터테인머트 |
9 | 캐나다 국철 | 100조원 | 철도,중공업 |
10 | 콘스텔레이션 | 94조원 | IT,소프트웨어 |
미국(USA)
등수 | 회사명 | 시가총액 | 업종 |
1 | 애플 | 4670조원 | IT,소프트웨어,클라우드 |
2 | 마이크로소프트 | 4379조원 | IT,클라우드 |
3 | 엔비디아 | 3853조원 | IT,반도체,인공지능 |
4 | 구글 | 2694조원 | IT,소프트웨어,인공지능 |
5 | 아마존 | 2631조원 | IT,전자상거래 |
6 | 메타 | 1636조원 | IT,소프트웨어,인공지능 |
7 | 버크셔해서웨이 | 1308조원 | 금융 |
8 | 알라이릴리 | 105 조원 | 바이오,생명과학 |
9 | 브로드컴 | 977조원 | IT,반도체 |
10 | 테슬라 | 971조원 | 자동차 |
대한민국 주식 배당금, 배당율 순위 상위 50위
대한민국 주식 배당금, 배당율 순위 상위 50위순위종목명시가배당율(%)배당금(원)1예스코홀딩스25.8 % 8,7502인화정공19.1 % 2,2503한양증권1우13.6 % 1,7004시알홀딩스12.5 % 8205엔에이치프라임위탁관리
history40.tistory.com
미국 증시 관련 ETF(Exchange Traded Fund) [S&P 500, 나스닥, 다우존스]
S&P 500 ETF티커ETF명배수보수율(%) SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 1X 0.0945 IVV iShares Core S&P 500 ETF 1X 0.03 VOO Vanguard 500 Index Fund;ETF 1X 0.03 SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 3X0.97 UPRO ProShares UltraPro S&P500 3X 0.91 SSO Pro
history40.tistory.com
반응형
'돈' 카테고리의 다른 글
소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 순위 (2) | 2024.08.29 |
---|---|
국내 상장 월배당 ETF 주식 (0) | 2024.08.14 |
국내 주식 국내 상장 월배당 주식 (1) | 2024.06.16 |
미국 증시 관련 ETF(Exchange Traded Fund) [S&P 500, 나스닥, 다우존스] (0) | 2024.05.26 |
댓글